Табачный дым
Табачный дым представляет собой смесь из более чем 5000 химических веществ. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США , известны следующие канцерогены для человека, обнаруженные в сигаретном дыме :
| химикат | Количество (за сигарету) |
|---|---|
| Ацетальдегид | 980 мкг до 1,37 мг |
| акрилонитрил | ранее от 1 до 2 миллиграммов. Этот продукт использовался в качестве фумиганта в табаке. С тех пор его использование было прекращено. |
| 4-аминобифенил | От 0,2 до 23 нанограмм |
| о- Анисидин гидрохлорид | неизвестный |
| мышьяк | неизвестный |
| Бензол | От 5,9 до 75 микрограммов |
| бериллий | 0,5 нанограмма |
| 1,3-Бутадиен | От 152 до 400 мкг |
| Кадмий | 1,7 микрограмма |
| 1,1-диметилгидразина | неизвестный |
| Окись этилена | неизвестный |
| формальдегид | неизвестный |
| фуранов | неизвестный |
| Гетероциклические амины | неизвестный |
| гидразин | 32 микрограмма |
| Изопрен | 3,1 миллиграмма |
| привести | неизвестный |
| 2-нафтиламин | От 1,5 до 35 нанограмм |
| нитрометан | неизвестный |
| N -Nitrosodi- н - бутиламин | 3 нанограмма |
| N- нитрозодиэтаноламин | От 24 до 36 нанограмм |
| N- нитрозодиэтиламин | до 8,3 нанограмма |
| N- нитрозодиметиламин | От 5,7 до 43 нанограмм |
| N -Nitrosodi- н -пропиламин | 1 нанограмма |
| 4- ( N- нитрозометиламино) -1- (3-пиридил) -1-бутанон | до 4,2 микрограмма |
| N- нитрозонорникотин | 14 микрограммов |
| N- нитрозопиперидин | неизвестный |
| N- нитрозопирролидин | 113 нанограмм |
| N- нитрозосаркозин | От 22 до 460 нанограмм |
| Полоний-210 | переменная [3] |
| Полициклические ароматические углеводороды | От 28 до 100 миллиграммов |
| о- толуидин | 32 нанограмма |
| Винилхлорид | От 5,6 до 27 нанограмм |
Нет комментариев
Добавить комментарий